
Prezzi e offerte
Inverno 2023
Listino prezzi
Soggiorni (dal / al) | Giorni | Monolocale2+2 posti letto | Bilocale 4 posti letto | Bilocale5 posti letto | Trilocale7 posti letto | |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2022 | 24/12/2022 | 7 | 392 € | 525 € | 553 € | 749 € |
24/12/2022 | 02/01/2023 | 9 | 1.107 € | 1.422 € | 1.611 € | 2.061 € |
26/12/2022 | 02/01/2023 | 7 | 861 € | 1.106 € | 1.253 € | 1.603 € |
02/01/2023 | 07/01/2023 | 5 | 480 € | 620 € | 700 € | 895 € |
07/01/2023 | 14/01/2023 | 7 | 392 € | 525 € | 553 € | 749 € |
14/01/2023 | 21/01/2023 | 7 | 392 € | 525 € | 553 € | 749 € |
21/01/2023 | 28/01/2023 | 7 | 392 € | 525 € | 553 € | 749 € |
28/01/2023 | 04/02/2023 | 7 | 448 € | 644 € | 707 € | 889 € |
04/02/2023 | 11/02/2023 | 7 | 553 € | 763€ | 791 € | 1.001 € |
11/02/2023 | 18/02/2023 | 7 | 553 € | 763 € | 791 € | 1.001 € |
18/02/2023 | 25/02/2023 | 7 | 553 € | 763 € | 791 € | 1.001 € |
25/02/2023 | 04/03/2023 | 7 | 553 € | 763 € | 791 € | 1.001 € |
04/03/2023 | 11/03/2023 | 7 | 448 € | 644 € | 707 € | 889 € |
11/03/2023 | 18/03/2023 | 7 | 448 € | 644 € | 707 € | 889 € |
18/03/2023 | 25/03/2023 | 7 | 392 € | 525 € | 553 € | 749 € |
25/03/2023 | 01/04/2023 | 7 | 392 € | 525 € | 553 € | 749 € |
01/04/2023 | 08/04/2023 | 7 | 238 € | 385 € | 441 € | 518 € |
08/04/2023 | 15/04/2023 | 7 | 238 € | 385 € | 441 € | 518 € |
I prezzi indicati includono: consumi energetici, parcheggio coperto, ski-room, Wi-Fi in appartamento e sala Wi-Fi per smart working con connettività Fibra, sala giochi bambini, Trentino Guest Card
Soggiorni sabato/sabato o domenica/domenica, su richiesta soggiorni brevi (minimo 5 notti, salvo disponibilità)
Consegna appartamenti dalle ore 17 del giorno di arrivo, il giorno di partenza riconsegna entro le ore 10 Servizio late check-in su richiesta.
Il Ricevimento Appartamenti è aperto tutti i giorni della settimana: sabato e domenica con orario continuato dalle 8:00 alle 20:30, gli altri giorni dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00
All'interno del Centro Residenziale: piscina olimpionica, palestra, animazione, mini club e ristoranti (servizi forniti dall'Hotel Solaria e acquistabili in loco, nei periodi di apertura dell'hotel)
Animali non ammessi
Servizi non inclusi obbligatori
Servizi non inclusi facoltativi
PREZZI E OFFERTE
SCONTO 5% su prenotazioni confermate 60gg prima dell'inizio periodo
SCONTO 5% sui soggiorni domenica/domenica (escluso il periodo 25/12-8/1)